Laufhannes Laufblog: Lauf, Hannes! Hannes der Laufhannes Krafttraining für Läufer Garmin Forerunner 305 Runningman 2008 Kiellauf 2008

Wettkämpfe

Offizielle Läufe

Datum Lauf Zeit min/km Strecke
10.09.2006Kiel-Lauf 46:34 Persönliche Bestzeit! 4:26 10,5 km
06.10.2006Schulsport 11:32 3:51 3.000 m
24.02.2007famila Kiel-Marathon 46:38 4:26 10,5 km
25.03.2007Kieler Hochbrückenlauf 1:14:23 4:37 16,1 km
22.04.2007Eckernförder Stadtlauf 43:54 4:23 10 km
06.05.2007Ottendorfer Kanallauf 48:06 Persönliche Bestzeit! 4:20 11,1 km
20.05.2007Ostufer Fischhallen-Lauf 43:05 4:19 10 km
09.06.2007Firmenlauf SH 17:34 3:44 4,7 km
16.06.2007Flintbeklauf 19:07 Persönliche Bestzeit! 3:49 5 km
20.06.2007Kieler Woche Lauf 40:26 4:03 10 km
23.06.2007Schulsport 11:18 3:46 3.000 m
24.06.2007Deich- und Salzwiesenlauf 41:46 4:11 10 km
29.06.2007Schulsport 11:07 3:42 3.000 m
27.07.2007Mitternachtslauf 42:13 4:13 10 km
31.08.2007easyCredit Straßenlauf 42:24 4:14 10 km
09.09.2007Kiel-Lauf 1:39:49 4:44 21,1 km
23.09.2007Preetzer Schusterlauf 1:20:15 4:59 16,1 km
16.03.2008Kieler Hochbrückenlauf 2:33:51 Persönliche Bestzeit! 5:10 29,8 km
06.04.2008Ostseelauf 1:36:34 4:35 21,1 km
03.05.2008Raps-Blüten-Lauf 50:06 4:38 10,8 km
18.05.2008Ostufer Fischhallen-Lauf 40:25 4:03 10 km
30.05.2008Schulsport 11:23 3:48 3.000 m
01.06.2008Gettorf-Lauf 1:11:55 Persönliche Bestzeit! 4:28 16,1 km
14.06.2008Firmenlauf SH 17:24 Persönliche Bestzeit! 3:42 4,7 km
21.06.2008Flintbeklauf 20:03 4:01 5 km
25.06.2008Kieler-Woche-Lauf 39:44 Persönliche Bestzeit! 3:58 10 km
25.07.2008Mitternachtslauf 40:10 4:01 10 km
14.09.2008Kiel-Lauf 1:31:48 Persönliche Bestzeit! 4:21 21,1 km
26.10.2008Lübeck-Marathon 3:23:56 Persönliche Bestzeit! 4:50 42,2 km
03.11.2008Schulsport 10:55 Persönliche Bestzeit! 3:38 3.000 m
17.11.2008Schulsport 11:05 3:42 3.000 m
30.11.2008Runningman 14,50 Persönliche Bestzeit! 2:25 100 m
30.11.2008Runningman 3:13,7 Persönliche Bestzeit! 3:14 1.000 m
30.11.2008Runningman 41:40 4:10 10 km
26.09.2009Bungsberglauf 48:35 Persönliche Bestzeit! 4:28 10,8 km
01.11.2009Herbstlauf Schönkirchen 22:14 Persönliche Bestzeit! 3:42 6 km



Transparent 19. Kiel-Lauf 2006 20. Kieler Hochbrückenlauf 2007 19. Eckernförder Stadtlauf 2007 (10 km LM) 3. Ostufer Fischhallen-Lauf 2007 Firmenlauf Schleswig-Holstein 2007 7. Flintbeklauf 2007 Kieler Woche Lauf 2007 (24. Schülerstraßenlauf) 3000m-Lauf in der Schule 20. Kiel Lauf 2008 21. Kieler Hochbrückenlauf 2008 6. Sparkassen Ostseelauf 2008 Kieler Woche Lauf 2008 (25. Schülerstraßenlauf) 21. Kiel-Lauf 2008 1. Lübeck-Marathon: Hauptsache ankommen! Lübeck-Marathon 2008: 3:23:56 Lübeck-Marathon 2008: 3:23:56