Wettkämpfe

Bereits bei meinem Einstieg ins Laufen im Jahr 2007 war ich recht schnell unterwegs. Allerdings hielten sich die Verbesserungen zunächst in Grenzen, bevor ich dann 2009 verletzungsbedingt lange pausieren musste. Seit meinem Wechsel nach Kaiserslautern im Jahr 2010 läuft es aber immer besser.

Jahr Ak 1000m 1500m 3000m 5 km 10 km HM
2007 MJA - - 11:07 19:07 40:26 1:39:49
2008 MJA 3:13,7 - 10:55 20:03 39:44 1:31:48
2009 M20 - - 10:58* 18:48* - -
2010 M20 3:07,07 - 10:40,02 17:47 37:35 1:23:36
2011 M20 2:51,17 4:29,79 9:46,94 17:09,09 35:09,6 1:23:54
2012 M20 - 4:27,09 10:02* 16:32 34:47* 1:16:14

* lediglich Durchgangszeiten aus dem Training/Wettkampf

Offizielle Läufe

Datum Lauf Zeit min/km Strecke
26.05.2013 UniVillawaldLauf 48:57 Bestzeit 3:45 13 km
17.05.2013 Deichlauf 18:26 3:41 5 km
30.03.2013 Pfalzmeisterschaften Halbmarathon 1:25:09 4:02 21,1 km
26.01.2013 Rodgau Ultramarathon 3:34:55 Bestzeit 4:18 50 km
13.10.2012 Göteborg Halvmarathon 1:16:14 Bestzeit 3:37 21,1 km
01.09.2012 Salomon Trail Tour 57:24 Bestzeit 4:59 11,5 km
25.08.2012 Midnattsloppet 36:48 3:41 10 km
25.05.2012 Deichlauf 18:07 3:37 5 km
06.05.2012 StrongmanRun 2:47:36 Bestzeit 7:59 21 km
28.04.2012 Pfalz-Langstreckenmeisterschaften 39:33,78 3:57 10.000m
14.04.2012 Pfalzmeisterschaften 37:08 3:43 10 km
04.03.2012 Auwaldlauf 16:32 Bestzeit 3:18 5 km
15.01.2012 Pfalz-Hallenmeisterschaften 4:27,09 Bestzeit 2:58 1.500m
27.11.2011 Weihnachtsmarktlauf 25:23,03 Bestzeit 3:20 7,6 km
19.11.2011 Kalmit-Berglauf 37:10 Bestzeit 4:35 8,1 km
12.11.2011 Potzberglauf 34:30,5 Bestzeit 4:13 8,21 km
06.11.2011 Martinslauf 39:30 3:57 10 km
02.10.2011 Köln-Halbmarathon 1:27:35 4:09 21,1 km
11.09.2011 Deich-Halbmarathon 1:23:54 3:59 21,1 km
24.07.2011 Coca-Cola Straßenlauf 35:09,60 Bestzeit 3:31 10 km
22.06.2011 Abendsportfest 9:48,81 3:16 3.000m
19.06.2011 City-Lauf Kaiserslautern 35:46,70 3:35 10 km
10.06.2011 Deichlauf 57:35 5:45 10 km
10.06.2011 Deichlauf 17:09 3:26 5 km
05.06.2011 Läuferzehnkampf 35:59,52 3:36 10.000m
04.06.2011 Läuferzehnkampf 2:51,17 Bestzeit 2:51 1.000m
04.06.2011 Läuferzehnkampf 17:09,11 3:26 5.000m
04.06.2011 Läuferzehnkampf 25,65 Bestzeit 2:08 200m
03.06.2011 Läuferzehnkampf 2:11,75 2:45 800m
03.06.2011 Läuferzehnkampf 9:46,94 Bestzeit 3:16 3.000m
03.06.2011 Läuferzehnkampf 13,00 Bestzeit 2:10 100m
02.06.2011 Läuferzehnkampf 57,37 Bestzeit 2:23 400m
02.06.2011 Läuferzehnkampf 4:29,79 3:00 1.500m
02.06.2011 Läuferzehnkampf 8,18 Bestzeit 2:16 60m
28.05.2011 Pfalzmeisterschaften 25,74 2:09 200m
28.05.2011 Pfalzmeisterschaften 2:07,25 Bestzeit 2:39 800m
21.05.2011 Pfalzmeisterschaften 4:30,56 3:00 1.500m
07.05.2011 City-Lauf Saarbrücken 36:44 3:40 10 km
17.04.2011 StrongmanRun 1:58:28 Bestzeit 5:55 20 km
26.03.2011 Rund um den Wasserturm 36:10 3:37 10 km
23.01.2011 Westpfalz-Hallenmeisterschaften 2:33,67 3:12 800m
23.01.2011 Westpfalz-Hallenmeisterschaften 59,45 2:29 400m
23.01.2011 Westpfalz-Hallenmeisterschaften 26,79 2:14 200m
23.01.2011 Westpfalz-Hallenmeisterschaften 8,27 2:18 60m
09.01.2011 Pfalz-Hallenmeisterschaften 10:06,70 3:22 3.000m
09.01.2011 Pfalz-Hallenmeisterschaften 4:39,09 3:06 1.500m
28.11.2010 Weihnachtsmarktlauf 25:53 3:24 7,6 km
20.11.2010 Kalmit-Berglauf 38:27 4:45 8,1 km
06.11.2010 Bad Godesberger Herbstlauf 1:27:22 Bestzeit 5:49 15 km
01.11.2010 Hockenheimringlauf 46:49 4:41 10 km
01.11.2010 Hockenheimringlauf 17:56 3:35 5 km
02.10.2010 Deich-Halbmarathon 1:23:36 3:58 21,1 km
06.08.2010 Bahnvolkslauf Neuwied 17:47 3:33 5.000m
25.07.2010 Pfalzmeisterschaft 37:35 3:46 10 km
19.06.2010 Flintbeklauf 18:47 3:45 5 km
06.06.2010 Gettorf-Lauf 18:44 3:45 5 km
26.05.2010 Silberseelauf 47:02 4:42 10 km
23.05.2010 Pfingstsportfest 10:40,02 3:33 3.000m
16.05.2010 Ostufer Fischhallen-Lauf 39:23 3:56 10 km
24.04.2010 Runningman 40:42 4:04 10 km
24.04.2010 Runningman 3:07,07 3:07 1.000m
24.04.2010 Runningman 13,28 2:13 100m
05.04.2010 Osterloop 18:12 3:52 4,7 km
01.11.2009 Herbstlauf Schönkirchen 22:14 Bestzeit 3:42 6 km
26.09.2009 Bungsberglauf 48:35 Bestzeit 4:28 10,8 km
30.11.2008 Runningman 41:40 4:10 10 km
30.11.2008 Runningman 3:13,7 3:14 1.000m
30.11.2008 Runningman 14,50 2:25 100m
17.11.2008 Schulsport 11:05 3:42 3.000m
03.11.2008 Schulsport 10:55 3:38 3.000m
26.10.2008 Lübeck-Marathon 3:23:56 Bestzeit 4:50 42,2 km
14.09.2008 Kiel-Lauf 1:31:48 4:21 21,1 km
25.07.2008 Mitternachtslauf 40:10 4:01 10 km
25.06.2008 Kieler-Woche-Lauf 39:44 3:58 10 km
21.06.2008 Flintbeklauf 20:03 4:01 5 km
14.06.2008 Firmenlauf SH 17:24 Bestzeit 3:42 4,7 km
01.06.2008 Gettorf-Lauf 1:11:55 Bestzeit 4:28 16,1 km
30.05.2008 Schulsport 11:23 3:48 3.000m
18.05.2008 Ostufer Fischhallen-Lauf 40:25 4:03 10 km
03.05.2008 Raps-Blüten-Lauf 50:06 4:38 10,8 km
06.04.2008 Ostseelauf 1:36:34 4:35 21,1 km
16.03.2008 Kieler Hochbrückenlauf 2:33:51 Bestzeit 5:10 29,8 km
23.09.2007 Preetzer Schusterlauf 1:20:15 4:59 16,1 km
09.09.2007 Kiel-Lauf 1:39:49 4:44 21,1 km
31.08.2007 easyCredit Straßenlauf 42:24 4:14 10 km
27.07.2007 Mitternachtslauf 42:13 4:13 10 km
29.06.2007 Schulsport 11:07 3:42 3.000m
24.06.2007 Deich- und Salzwiesenlauf 41:46 4:11 10 km
23.06.2007 Schulsport 11:18 3:46 3.000m
20.06.2007 Kieler Woche Lauf 40:26 4:03 10 km
16.06.2007 Flintbeklauf 19:07 3:49 5 km
09.06.2007 Firmenlauf SH 17:34 3:44 4,7 km
20.05.2007 Ostufer Fischhallen-Lauf 43:05 4:19 10 km
06.05.2007 Ottendorfer Kanallauf 48:06 Bestzeit 4:20 11,1 km
22.04.2007 Eckernförder Stadtlauf 43:54 4:23 10 km
25.03.2007 Kieler Hochbrückenlauf 1:14:23 4:37 16,1 km
24.02.2007 famila Kiel-Marathon 46:38 4:26 10,5 km
06.10.2006 Schulsport 11:32 3:51 3.000m
10.09.2006 Kiel-Lauf 46:34 Bestzeit 4:26 10,5 km

 

1. FC Kaiserslautern