Ergebnisse
Jahr | 1000m | 3000m | 5 km | 10 km | HM | M | 50 km | 6h |
2007 | - | 11:07 | 19:07 | 40:26 | 1:39:49 | - | - | - |
2008 | 3:13,7 | 10:55 | 20:03 | 39:44 | 1:31:48 | 3:23:56 | - | - |
2009 | - | 10:58* | 18:48* | - | - | - | - | - |
2010 | 3:07,07 | 10:40,02 | 17:47 | 37:35 | 1:23:36 | - | - | - |
2011 | 2:51,17 | 9:46,94 | 17:09,09 | 35:09,6 | 1:23:54 | - | - | - |
2012 | - | 10:02* | 16:32 | 34:47* | 1:16:14 | - | - | - |
2013 | - | - | 17:19 | 35:37,5 | 1:25:09 | 2:51:30* | 3:29:09 | - |
2014 | 2:57* | 9:55* | 16:18 | 34:01,4 | 1:14:01 | 2:55:51 | - | - |
2015 | 2:51,81 | 9:26,28 | 16:26,39 | 33:32,8 | 1:16:56 | 2:47:27 | - | - |
2016 | - | - | 17:34* | 34:54,4 | 1:15:34 | 2:52:48* | 3:25:48* | 79,051 km |
2017 | - | 10:20* | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | 9:58,05 | 17:47* | 36:13 | - | - | - | - |
2019 | - | 10:10,59 | 17:49 | 38:36 | - | - | - | - |
2020 | - | - | 18:39 | 37:45 | 1:24:08 | - | - | - |
2021 | - | - | 17:44 | 36:43 | - | - | - | - |
* lediglich Durchgangszeiten aus dem Training/Wettkampf